Kalorien-Tabelle: Deutsche Gerichte im Überblick
Wie viele Kalorien haben Döner, Currywurst oder Käsespätzle wirklich? Hier findest du Richtwerte für die beliebtesten deutschen Gerichte — pro Portion und je 100 g, mit Makros und den Stellschrauben, die den Wert nach oben oder unten treiben. Keine Laborwerte, sondern ehrliche Spannen: Genau die Genauigkeit, die du fürs Tracken im Alltag brauchst.
Alle Gerichte
| Gericht | Portion | Je 100 g |
|---|---|---|
| Bratwurst | ca. 380 kcal | 315 kcal |
| Brezel | ca. 260 kcal | 305 kcal |
| Currywurst | ca. 530 kcal | 240 kcal |
| Döner Kebab | ca. 700 kcal | 185 kcal |
| Flammkuchen | ca. 610 kcal | 235 kcal |
| Frikadelle | ca. 250 kcal | 250 kcal |
| Gulasch | ca. 390 kcal | 130 kcal |
| Kartoffelpuffer | ca. 550 kcal | 230 kcal |
| Kartoffelsalat | ca. 300 kcal | 150 kcal |
| Käsespätzle | ca. 750 kcal | 190 kcal |
| Lasagne | ca. 570 kcal | 165 kcal |
| Leberkäse | ca. 350 kcal | 280 kcal |
| Maultaschen | ca. 470 kcal | 155 kcal |
| Pizza Margherita | ca. 830 kcal | 235 kcal |
| Pizza Salami | ca. 950 kcal | 250 kcal |
| Pommes Frites | ca. 430 kcal | 290 kcal |
| Rinderroulade | ca. 410 kcal | 165 kcal |
| Schweinebraten | ca. 560 kcal | 225 kcal |
| Spaghetti Bolognese | ca. 620 kcal | 155 kcal |
| Wiener Schnitzel | ca. 440 kcal | 245 kcal |
Warum Richtwerte statt Nachkomma-Werte?
Kein Döner gleicht dem anderen: Soße, Portionsgröße und Zubereitung verschieben den echten Wert schnell um ±20 %. Nachkommastellen täuschen eine Präzision vor, die es beim Essen nicht gibt. Fürs Abnehmen zählt der Wochentrend — und der stimmt, wenn du konsistent trackst, nicht wenn du perfekt trackst.
Genau darauf ist TrackyMeals gebaut: Du tippst „Döner“ in den Chat oder machst ein Foto, die KI schätzt Portion und Makros, du korrigierst mit einem Satz. Dein persönliches Tagesbudget liefert der Kalorienbedarf-Rechner.
Versuch Nummer vier. Der, der bleibt.
Loggen für immer gratis · Plus ab 1,99 €/Monat